Размер средней начисленной заработной платы за 2020 | |
Должность | Размер средней заработной платы |
Начальник управления | 76 808,42 |
Заместитель начальника по общему и дополнительному образованию | 71 622,49 |
Заместитель начальника по экономической деятельности, начальник экономического отдела | 70 761,84 |
Заместитель начальника по правовым вопросам, начальник отдела по правовой, кадровой работе и делопроизводству | 62 098,75 |
Размер средней начисленной заработной платы за 2019 | |
Должность | Размер средней заработной платы |
Начальник управления | 59 944,66 |
Заместитель начальника по общему и дополнительному образованию | 60 274,06 |
Заместитель начальника по экономической деятельности, начальник экономического отдела | 62 393,32 |
Размер средней начисленной заработной платы за 2018 год
Должность |
Размер, руб. |
Начальник Управления
|
63 304,67 |
Заместитель начальника по развитию образования
|
55 132,57 |
Заместитель начальника по финансово-экономической деятельности
|
59 279,10 |
Начальник отдела учета и отчетности (главный бухгалтер)
|
33 022,02 |